Apartamentos do Minha Casa Minha Vida sem vaga de garagem em São Paulo
Reunimos 139 lançamentos do Minha Casa Minha Vida na cidade de São Paulo sem vaga de garagem.
O de preço inicial mais baixo é o Tiquatira View (Vila Ré), a partir de R$ 182.000, com entrega prevista para 30/06/2029. Os preços "a partir de" desta lista vão de R$ 182.000 a R$ 383.637.
A entrega mais próxima entre eles é a do Bosque Ipiranga, prevista para 30/06/2026. Distribuição por região: Zona Leste (37), Zona Oeste (37), Zona Sul (28), Zona Norte (22), Centro (15).
Resumo rápido: 139 lançamentos sem vaga de garagem. O mais barato é o Tiquatira View, a partir de R$ 182.000 (entrega 30/06/2029). Valores sujeitos a alteração (atualizado em 11/10/2026).
Tiquatira View
Vinx Bresser-Mooca
Residencial Marauá
Parque Milos
Longitude Estação Freguesia
Longitude Estação Tucuruvi
Longitude Tietê
Maskan Butantã
Novolar Freguesia
Longitude Estação Dom Bosco
Livus Cupecê
UP Sports Home
Vinx Estação Vila União
Duetto São Domingos
SmartHome Santa Cecília
Lift Estação Freguesia
Mood Sacomã
Station Vila Sônia
Livus Jaraguá Módulo I
Aura Jaçanã
Maskan Carrão
Novvo Santa Marina
Maskan Ipiranga
Mood Tatuapé
Vila Butantã
Plano&Mais Butantã
Dandara
Vinx Marajoara
Praça Nova São Paulo
Plano&Essência
Mostrando os 30 de menor preço inicial. Veja todos os 139 no comparativo abaixo.
Comparativo de preços e prazos
| Lançamento | Bairro | Tipologias | A partir de | Entrega prevista | Vaga |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiquatira View | Vila Ré | 1 e 2 dormitórios | R$ 182.000 | 30/06/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Vinx Bresser-Mooca | Mooca | Studio e 2 dorms com opção de suíte | R$ 183.200 | 30/09/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Residencial Marauá | Parada XV de Novembro | 1 e 2 dormitórios | R$ 190.300 no lançamento: R$ 191.500 | 31/12/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Parque Milos | Jardim Jaraguá | R$ 192.000 | 31/12/2029 | Não possui vaga de garagem | |
| Longitude Estação Freguesia | Freguesia do Ó | Studio, 1 dorm + office ou 2 dorms | R$ 192.500 | 31/03/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Longitude Estação Tucuruvi | Tucuruvi | Studio, 1 ou 2 dormitórios | R$ 192.500 | 31/07/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Longitude Tietê | Vila Pirituba | Studio e 1 dorm + office | R$ 197.990 | 31/12/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Maskan Butantã | Butantã | Studio e 1 dormitório | R$ 199.000 | 30/05/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Novolar Freguesia | Freguesia do Ó | Studio, 1 e 2 dormitórios | R$ 203.411 | 31/05/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Longitude Estação Dom Bosco | Itaquera | Studio e 1 dormitório + cômodo extra (conceito Multidorm) | R$ 203.900 | 30/10/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Livus Cupecê | Americanópolis | 1 e 2 dormitórios | R$ 206.352 no lançamento: R$ 239.000 | 31/07/2028 | Não possui vaga de garagem |
| UP Sports Home | Vila Sônia | 1 e 2 dormitórios | R$ 210.045 | 30/06/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Vinx Estação Vila União | Vila União | 1 e 2 dormitórios com terraço e opção de suíte | R$ 213.600 | 30/04/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Duetto São Domingos | Parque São Domingos | 1 e 2 dormitórios | R$ 214.184 no lançamento: R$ 220.823 | 31/05/2029 | Não possui vaga de garagem |
| SmartHome Santa Cecília | Santa Cecília | 1 e 2 dormitórios | R$ 216.080 | 26/07/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Lift Estação Freguesia | Vila Albertina | 1 e 2 dormitórios | R$ 218.200 | 15/02/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Mood Sacomã | Sacomã | 1 e 2 dormitórios com varanda | R$ 220.000 | 27/09/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Station Vila Sônia | Vila Sônia | 1 e 2 dormitórios | R$ 221.371 | 30/09/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Livus Jaraguá Módulo I | Jardim Jaraguá | 2 dormitórios | R$ 221.442 no lançamento: R$ 233.000 | 30/11/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Aura Jaçanã | Jaçanã | 1 e 2 dormitórios, com varanda | R$ 222.700 no lançamento: R$ 199.000 | 30/06/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Maskan Carrão | Tatuapé | Studio a 3 dormitórios | R$ 222.945 | 30/06/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Novvo Santa Marina | Água Branca | 1 e 2 dormitórios | R$ 223.534 | 30/12/2030 | Não possui vaga de garagem |
| Maskan Ipiranga | Ipiranga | Studio a 2 dormitórios | R$ 224.517 | 31/10/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Mood Tatuapé | Tatuapé | 1 e 2 dormitórios com varanda | R$ 224.999 | 30/12/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Vila Butantã | Butantã | 2 dormitórios | R$ 225.666 | 28/02/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Plano&Mais Butantã | Butantã | 1 e 2 dormitórios | R$ 226.193 no lançamento: R$ 231.966 | 31/12/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Dandara | Chácara Santa Etelvina | 2 dormitórios | R$ 226.866 | 30/06/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Vinx Marajoara | Jardim Marajoara | 1 e 2 dormitórios com opção de suíte e vaga | R$ 227.680 | 31/08/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Praça Nova São Paulo | Bom Retiro | 1 e 2 dormitórios | R$ 228.094 no lançamento: R$ 299.000 | 30/11/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Plano&Essência | Rio Pequeno | 2 dormitórios | R$ 228.183 | 31/10/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Urbano First | Aricanduva | 1 e 2 dormitórios com varanda | R$ 228.601 | 31/05/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Mundo Apto Estação Aricanduva | Vila Aricanduva | 1 e 2 dormitórios com varanda | R$ 229.412 | 29/02/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Mundo Apto Essência Ipiranga | Ipiranga | 1 e 2 dormitórios com varanda | R$ 229.900 | 31/05/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Vibra Belenzinho | Belenzinho | 1 e 2 quartos com varanda | R$ 229.900 | 31/10/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Mood Design Vila Carrão | Vila Carrão | 1 dormitório + office a 2 dormitórios | R$ 229.999 | 30/09/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Alvorada Aricanduva | Vila Egle | 2 dormitórios | R$ 233.092 | 30/09/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Maskan Patriarca | Vila Ré | 1 a 3 dormitórios | R$ 235.289 | 30/11/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Clube Kazzas Tiquatira | Vila Penteado | 1 e 2 dormitórios | R$ 235.783 | 31/12/2027 | Não possui vaga de garagem |
| Mundo Apto Estação Conceição | Conceição | Studios, 1 e 2 dormitórios com varanda | R$ 236.389 | 30/08/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Easy Jaçanã | Jaçanã | 1 e 2 dormitórios | R$ 237.500 | 30/07/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Plano&Park Santo Amaro | Santo Amaro | 1 e 2 dormitórios | R$ 237.988 no lançamento: R$ 243.294 | 31/01/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Vibra Parque Vila Prudente | Vila Ema | 1 e 2 quartos com varanda | R$ 238.200 no lançamento: R$ 227.900 | 31/05/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Mundo Apto Essência Vila Prudente | Vila Prudente | 1 e 2 dormitórios com varanda | R$ 238.888 | 30/06/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Brit Parada Inglesa | Parada Inglesa | 1 e 2 dormitórios | R$ 238.950 | 31/10/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Solaris Jardim Guedala | Caxingui | 1 e 2 dormitórios | R$ 239.000 | 30/12/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Vibra Jardim Bonfiglioli | Jardim Bonfiglioli | 2 quartos | R$ 241.000 no lançamento: R$ 237.900 | 31/05/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Vibra Parque Vila Sônia | Vila Sônia | 1 e 2 dormitórios | R$ 241.500 no lançamento: R$ 235.000 | 30/04/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Plano&Bosque do Carmo | Pq. do Carmo | 2 dormitórios | R$ 243.255 no lançamento: R$ 237.850 | 31/08/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Abytá Nações Unidas | Santo Amaro | 1 e 2 dormitórios, com opção de terraço | R$ 243.990 | 30/10/2029 | Não possui vaga de garagem |
| SmartHome Vila Sônia | Vila Sônia | 1 e 2 dormitórios | R$ 244.953 | 31/08/2028 | Não possui vaga de garagem |
| MOB Barra Funda | Barra Funda | 1 e 2 dormitórios | R$ 244.975 no lançamento: R$ 244.000 | 28/02/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Longitude Rio Branco | Santa Ifigênia | Studio, 1 dorm + office ou 2 dorms | R$ 245.000 | 30/11/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Vibra Estação Giovanni | Vila Nova das Belezas | 1 e 2 dormitórios | R$ 245.000 no lançamento: R$ 239.900 | 30/11/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Âmbar Butantã | Jardim Esmeralda | 2 quartos | R$ 245.000 | 31/08/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Elos Tatuapé | Tatuapé | 1 dormitório + office ou 2 dormitórios + varanda | R$ 247.900 | 30/10/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Fácil Freguesia | Freguesia do Ó | 1 e 2 dormitórios | R$ 247.961 | 31/08/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Vibra Vila Romana | Vila Romana | 1 e 2 quartos | R$ 249.000 | 30/07/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Vibra Conselheiro Carrão | Carrão | 1 e 2 dormitórios com varanda | R$ 249.600 | 31/03/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Singular Butantã | Butantã | 2 dormitórios | R$ 250.066 | 31/07/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Vila Boulevard Mooca | Mooca | 1 e 2 dormitórios | R$ 251.067 | 31/05/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Serena Tucuruvi | Vila Gustavo | 1 e 2 dormitórios | R$ 251.231 | 30/09/2027 | Não possui vaga de garagem |
| Plano&Vila Leopoldina | Vila Leopoldina | 1 e 2 dormitórios | R$ 252.208 no lançamento: R$ 236.151 | 30/11/2028 | Não possui vaga de garagem |
| HM Smart Freguesia do Ó | Freguesia do Ó | 1 e 2 dormitórios | R$ 253.160 no lançamento: R$ 269.290 | 01/05/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Nurban Rua das Palmeiras | Santa Cecília | Studios e 1 dormitório | R$ 253.470 no lançamento: R$ 249.000 | 31/10/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Nurban Vila Buarque | Vila Buarque | Studios e 1 dormitório | R$ 254.788 no lançamento: R$ 204.000 | 31/01/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Livus Vila Sônia | Vila Sônia | 1 e 2 dormitórios | R$ 255.160 no lançamento: R$ 257.000 | 28/01/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Bem Viver Praça Fortunato | Vila Buarque | Studio, 1 e 2 dormitórios | R$ 256.000 | 31/07/2029 | Não possui vaga de garagem |
| PIN Estação Vila Sônia | Vila Sônia | Studios, 1 e 2 dormitórios | R$ 257.201 | 31/01/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Zoom Parque Ecológico | Vila Sílvia | 2 dormitórios com varanda | R$ 257.743 | 30/08/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Vibra Estação Campo Limpo | Campo Limpo | 1 e 2 quartos com varanda | R$ 258.200 | 31/12/2028 | Não possui vaga de garagem |
| PIN Barra Funda | Barra Funda | Studios, 1 e 2 dormitórios | R$ 258.669 | 31/12/2027 | Não possui vaga de garagem |
| View Parque Ecológico | Vila Sílvia | 2 dormitórios com varanda | R$ 258.905 no lançamento: R$ 258.000 | 30/09/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Residencial Città | República | 1 e 2 dormitórios | R$ 259.500 | 30/10/2027 | Não possui vaga de garagem |
| Plano&Praça Pirituba | Pirituba | 2 dormitórios | R$ 260.714 no lançamento: R$ 272.818 | 31/07/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Varandas 156 | Vila Ré | 2 dormitórios | R$ 261.000 | 30/04/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Praias Itaquera Condomínio Clube | Itaquera | R$ 261.895 | 30/06/2028 | Não possui vaga de garagem | |
| Mundo Apto Piqueri | Piqueri | 1 e 2 dormitórios | R$ 262.021 | 28/05/2027 | Não possui vaga de garagem |
| Line Parada Inglesa | Tucuruvi | 1 e 2 dormitórios | R$ 262.871 no lançamento: R$ 262.000 | 31/07/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Centro&Santa Cecília | Campos Elíseos | 1 e 2 dormitórios | R$ 263.151 no lançamento: R$ 310.454 | 30/09/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Conquista Clube Sacomã | Sacomã | 1 e 2 dormitórios | R$ 264.000 | 28/02/2029 | Não possui vaga de garagem |
| HM Smart Marquês | Barra Funda | 36 m² — 1 ou 2 dormitórios | R$ 264.060 | 31/07/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Mundo Apto Alto do Ipiranga | Ipiranga | 1 e 2 dormitórios com varanda | R$ 264.925 | 30/09/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Elev Ipiranga | Ipiranga | 1 e 2 dormitórios com varanda | R$ 265.701 | 31/03/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Saint Guilherme | Vila Guilherme | 2 dormitórios, opção de varanda | R$ 265.990 no lançamento: R$ 291.020 | 30/04/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Mundo Apto Estação SP Morumbi | Butantã | Studios, 1 e 2 dormitórios com varanda | R$ 266.021 | 28/02/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Mirante do Farol | Jaguaré | 2 dormitórios | R$ 266.990 | 31/08/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Residencial Ipês | Itaquera | 2 dormitórios com varanda | R$ 266.990 no lançamento: R$ 268.703 | 30/04/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Mérito Lapa | Vila Anastácio | 2 dormitórios | R$ 269.635 | 31/01/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Hype Style | Vila Leopoldina | 1 e 2 dormitórios | R$ 270.310 | 30/12/2026 | Não possui vaga de garagem |
| Rangel Brás | Brás | 1 e 2 dormitórios | R$ 270.310 | 30/05/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Gran Arena Itaquera | Itaquera | 2 dormitórios (100% HIS-2) | R$ 274.990 | 30/08/2027 | Não possui vaga de garagem |
| Enjoy Residence | Campo Belo | 1 dormitório | R$ 275.000 | 30/12/2027 | Não possui vaga de garagem |
| Viva Benx Vila Leopoldina III | Vila Hamburguesa | 2 dormitórios | R$ 275.000 | 30/06/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Neo Estilo | Vila Ré | 2 dormitórios | R$ 275.528 | 30/05/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Elev Anhaia Mello | Vila Prudente | 1 e 2 dormitórios com varanda | R$ 276.102 | 30/06/2029 | Não possui vaga de garagem |
| myID Adolfo Pinheiro | Santo Amaro | 1 e 2 dormitórios | R$ 278.058 | 29/02/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Serena Residence | Vila Sílvia | 2 dormitórios com varanda | R$ 279.051 no lançamento: R$ 279.000 | 30/04/2028 | Não possui vaga de garagem |
| myID Vista Guilhermina-Esperança | Vila Guilhermina | 1 e 2 dormitórios | R$ 279.900 | 30/03/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Livus Essencial Patriarca | Patriarca | 2 dormitórios com varanda | R$ 280.902 | 30/06/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Soul Pari | Pari | 2 dormitórios | R$ 284.800 | 28/08/2027 | Não possui vaga de garagem |
| Conquista Clube São Miguel | São Miguel Paulista | 1 e 2 dormitórios | R$ 286.100 | 31/05/2029 | Não possui vaga de garagem |
| TAG Jardim Guedala | Jardim Guedala | 1 e 2 dormitórios | R$ 287.000 | 30/10/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Parque Cândia | Butantã | 1 e 2 dormitórios | R$ 287.406 | 30/05/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Vibra Sabará | Campo Grande | 2 quartos com varanda | R$ 287.800 no lançamento: R$ 274.900 | 30/06/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Alto Liviero Condomínio Clube | Vila Liviero | 1 e 2 dormitórios | R$ 290.000 | 30/04/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Abytá Santo Amaro | Santo Amaro | 2 dormitórios · 34 a 35 m² | R$ 290.990 | 31/10/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Flow Limão | Limão | 2 dormitórios | R$ 294.120 | 30/04/2029 | Não possui vaga de garagem |
| myID Tucuruvi Signature | Vila Mazzei | 1 e 2 dormitórios | R$ 296.796 | 31/08/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Line Praça da Árvore | Jabaquara | 1 e 2 dormitórios | R$ 298.307 no lançamento: R$ 298.000 | 30/10/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Buono Bom Retiro | Bom Retiro | 2 dormitórios com terraço | R$ 299.180 | 30/07/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Elev Butantã | Butantã | 1 e 2 dormitórios | R$ 300.314 | 30/11/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Nova Leopoldina - Condomínio Art | Vila Leopoldina | 2 dormitórios | R$ 300.824 | 31/05/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Vinx Jurubatuba Home Resort | Jurubatuba | 2 dormitórios | R$ 305.800 | 30/09/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Mundo Apto Estação Borba Gato | Brooklin | 1 e 2 dormitórios com varanda | R$ 305.825 | 30/04/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Well Perdizes | Perdizes | 1 e 2 dormitórios | R$ 306.374 | 31/12/2031 | Não possui vaga de garagem |
| Vibra Parque Cidade Universitária | Vila Lageado | 1 e 2 quartos | R$ 307.300 no lançamento: R$ 279.900 | 28/04/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Verus Mackenzie | Vila Buarque | Studios e aptos | R$ 313.424 | 31/12/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Vibra Paes de Barros | Mooca | 1 e 2 quartos com varanda | R$ 313.900 no lançamento: R$ 306.800 | 31/07/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Mundo Apto Elevato Brooklin | Santo Amaro | Studio e 1 dormitório com terraço | R$ 314.652 | 30/05/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Brooklin Sky Home Tower | Brooklin | 1 dormitório · 26 a 58 m² | R$ 321.990 | 30/09/2029 | Não possui vaga de garagem |
| VIP Vila Prudente | Vila Prudente | 1 e 2 dormitórios | R$ 322.312 | 30/06/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Bosque Ipiranga | Ipiranga | 2 dormitórios | R$ 326.298 | 30/06/2026 | Não possui vaga de garagem |
| Bem Viver Barão de Limeira | Campos Elísios | R$ 331.137 | 31/05/2028 | Não possui vaga de garagem | |
| Nurban Perdizes | Perdizes | Studios, 1 e 2 dormitórios | R$ 331.284 | 31/01/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Maskan Perdizes | Perdizes | Studio a 2 dormitórios | R$ 335.163 | 30/04/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Raiz Home Clube | Limão | 1 e 2 dormitórios | R$ 337.000 | 31/05/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Concept Barra Funda Residence | Barra Funda | 2 dormitórios · 36,77 a 63,85 m² | R$ 362.790 | 30/09/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Metroway Vila Clementino | Vila Clementino | 1 e 2 dormitórios | R$ 370.623 no lançamento: R$ 341.000 | 09/01/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Bem Viver Albuquerque Lins | Santa Cecília | 1 a 3 dormitórios | R$ 379.133 | 28/02/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Zait Chácara Santo Antônio | Chácara Santo Antônio | 1 e 2 dormitórios | R$ 380.000 | 31/10/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Conexão Anhembi | Santana | 1+office e 2 dormitórios | R$ 383.637 | 31/08/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Mundo Apto Elevato Pinheiros | Pinheiros | 1 dormitório com terraço | R$ 383.637 | 30/05/2028 | Não possui vaga de garagem |
| Alfredo Santo Amaro | Santo Amaro | 1 e 2 dormitórios + studios | a divulgar | 31/12/2031 | Não possui vaga de garagem |
| PIN Mooca | Mooca | Studios, 1 e 2 dormitórios | a divulgar | 31/03/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Plano&Mais Barra Funda | Barra Funda | 1 e 2 dormitórios | a divulgar | 31/12/2029 | Não possui vaga de garagem |
| Plano&Vista Santo Amaro | Santo Amaro | 1 e 2 dormitórios | a divulgar | 31/05/2029 | Não possui vaga de garagem |
| TAG Aclimação | Aclimação | a divulgar | 30/09/2029 | Não possui vaga de garagem | |
| TAG Higienópolis | Higienópolis | a divulgar | 31/10/2029 | Não possui vaga de garagem | |
| Terrasse Vila Ema | Vila Ema | 2 dormitórios | a divulgar | 30/12/2029 | Não possui vaga de garagem |
O valor mostrado em cada lançamento é o preço "a partir de" informado pela construtora (tabela do Órulo), sujeito a alteração sem aviso. Atualizado em 11/10/2026.
Perguntas frequentes
Quais lançamentos do Minha Casa Minha Vida estão sem vaga de garagem?
Hoje são 139: Tiquatira View, Vinx Bresser-Mooca, Residencial Marauá, Parque Milos, Longitude Estação Freguesia e mais 134.
Qual é o mais barato sem vaga de garagem?
O Tiquatira View, em Vila Ré, a partir de R$ 182.000.
Os preços são definitivos?
Não. São valores "a partir de" informados pelas construtoras e podem mudar. Esta página é atualizada junto com a tabela de preços (última atualização: 11/10/2026).
Posso usar o FGTS e como simulo o financiamento?
O programa permite usar o saldo do FGTS conforme as regras do banco. Faça a simulação gratuita no simulador do Primeiro Apê SP e confirme o seu caso com a Caixa.